Základní informace
Nejspíš znáte ty situace, kdy narychlo potřebujete vynásobit pár čísel, převést hektary na ary, nebo zjistit kolik zaplatíte při nákupu 1000 Eur. A právě v těchto situacích by vám měly být miniaplikace nápomocné. Následující nápověda vám osvětlí, co od nich můžete očekávat a jak se s nimi pracuje.Rozcestník
Kalkulačka - základní matematické výpočty
Převod jednotek - jednotky, které podporujeme, způsoby využití
Převod měn - převody devizových měn
Kalkulačka
Pomocí kalkulačky můžete provádět základní matematické výpočty. Momentálně jsou podporovány tyto matematické:
Funkce:
sqrt (odmocnina), exp (exponent), ^(mocnina), log, ln, sin, cos, tg, arcsin, arccos, arctan, sinh, cosh, tgh, arcsinh, arccosh.
Operátory:
+, -, *, /, =, ( )
Konstanty:
pi (π) ,e (Eulerovo číslo = 2,71828...)
Příklady:
log(10)= - je vrácen výsledek -> log(10) = 1
2^6= - je vrácen výsledek -> 26 = 64
sqrt(9)= - je vrácen výsledek -> √(9) = 3
sin(pi/2)= - je vrácen výsledek -> sin(π / 2) = 1
Vypočet lze provádět i bez operátoru = :
10*15 - je vrácen výsledek -> 10 * 15 = 150
Platí tyto výjimky:
• součet, rozdíl : A+B; A-B počítat jen pokud A > 5 AND B > 5
• součin A*B : A & B != (0 OR 1)
• podíl A/B : A != 0; B != 1
Pokud chcete takový výpočet provést, pak použijte operátor =
1+1 - je vrácen výsledek -> 1 + 1 = 2
Převod jednotek
Tímto nástrojem můžeme jednoduše převádět příslušné (v jedné skupině) jednotky mezi sebou. V současnosti převádíme mezi jednotkami v těchto základních skupinách - Délka, Plocha, Hmotnost, Tlak, Teplota, Energie, Objem, Výkon, Ostatní
TIP!
Zadáváme jako "hodnota jednotka1 na jednotka2", kde:
jednotka1 - jednotka, ve které je uvedena vstupní hodnota
jednotka2 - jednotka, ve které si přejeme výstupní hodnotu
Spojka na může být nahrazena - je, převod, převod na, =, mezerou
Příklady:
10 gal na l - je vrácen výsledek -> 10 amerických galonů = 37,85411 litrů
zapojení kalkulačky
0,5l + 10cl= - je vrácen výsledek -> 0,5 litrů + 10 centilitrů = 60 centilitrů
0,5l + 10cl= na ml - je vrácen výsledek -> 0,5 litrů + 10 centilitrů = 600 mililitrů
Délka
| jednotka | alias | přepočet | in | palce, palec, palců | 25,4·10-3[m] |
| ft | stopa, stopy, stop | 304,8·10-3 [m] |
| yd | jardy, yardy, yardů, jardů, yard, jard | 914,4·10-3 [m] |
| mile | míle, mil, mílí | 1609,344 [m] |
| mm | milimetr, milimetrů | - |
| cm | centimetr, centimetrů | - |
| m | metr, metrů | - |
| km | kilometrů, kilometr | - |
| AU | - | 149 597 870,691 [km] |
Plocha
| jednotka | alias | přepočet |
| akr | akrů, acre | 4046,856 [m2] |
| ha | hektar, hektarů | 10·103 [m2] |
| ar | arů, ary | 100 [m2] |
| m2 | mˆ2 | - |
| in2 | in ˆ2 | - |
Hmotnost
| jednotka | alias | přepočet | lb | liber, libr, libra | 453,592 [g] |
| mg | miligram, miligramů | - |
| g | gram, gramů | - |
| kg | kilogram, kilogramů | - |
| t | tun, tuny | - |
| oz | unce, ounce | 28,3495 [g] |
| tr oz | trojská unce, troy ounce, trojských uncí | 31,103 [g] |
Tlak
| jednotka | alias | přepočet |
| atm | atmosfér, atmosféry | 101,325·103 [Pa] |
| Pa | pascal, pascalů, paskal, paskalů | - |
| kPa | kilopascal, kilopascalů, kilopaskal, kilopaskalů | - |
| MPa | megapascal, megapascalů, megapaskal, megapaskalů | - |
| bar | bary, barů | 100·103 [Pa] |
Teplota
| jednotka | alias | přepočet |
| C | °C | ([°F] − 32) · 5/9 , [K] − 273,15 |
| F | °F | [°C] · 9/5 + 32 |
| K | kelvin, kelvinů | [°C] + 273,15 |
Energie
| jednotka | alias | přepočet |
| J | joul, jouly, joulů | kg·m2·s-2 |
| cal | kal, kalorie, kalorií | ≈ 4,185 [kJ] |
| kcal | - | 1000 cal ≈ 4,185 [kJ] |
| eV | elektrovolt, electrovolt, elektronvolt, electronvolt | 1,602·10-19 [J] |
| Nm | - | [kg·m2·sec-2] |
| lbft | ftlb, ftlbf | 1,356 [Nm] |
Objem
| jednotka | alias | přepočet |
| ml | mililitr, mililitrů | - |
| cl | centilitr, centilitrů | - |
| dl | decilitr, decilitrů | - |
| l | litr, litrů | - |
| hl | hektolitr, hektolitrů | - |
| mm3 | mmˆ3 | - |
| cm3 | cmˆ3 | - |
| dm3 | dmˆ3 | - |
| m3 | mˆ3 | - |
| in3 | inˆ3 | - |
| wet gal | gal, galon, gallon, gal [US], wet gal, wet gal[US] | 3,785 [l] |
| dry gal | dry gal [US] | 4,405 [l] |
| gal [UK] | - | 4,546 [l] |
| fl oz | fluid ounce, fluid ounce [US], fl oz [US] | 29,57 · 10-3 [l] |
| fl oz [UK] | fluid ounce, fluid ounce [UK] | 28,413 · 10-3 [l] |
Výkon
| jednotka | alias | přepočet |
| W | - | kg·m2·sec-3 |
| hp | kun, kone, konska sila, konkych sil | 735 [W] |
Ostatní
| jednotka | alias | přepočet |
| km/h | - | km·h-1 |
| m/s | - | m·s-1 |
| mile/gal | - | počítá se gal, tedy wet gal[US] = 3,785 [l], [mile] = 1,609 344km |
Převod měn
Slouží ke zjištění aktuálního devizového kurzu vypsaného ČNB. Seznam převáděných měn a jejich aliasů naleznete zde.
TIP!
Příklady:
1 estonská koruna na dolar - je vrácen výsledek -> 1 estonská koruna = 0,080859 amerických dolarů
nebo vynecháme spojku na
1 estonská koruna dolar - je vrácen výsledek -> 1 estonská koruna = 0,080859 amerických dolarů
100 PLN CZK - je vrácen výsledek -> 100 polských zlotých = 668,7 českých korun
Seznam převáděných měn
| měna | alias (v závorce uvedeny další možné tvary) | země |
| AUD | australský dolar (australských dolarů, australské dolary) | Austrálie |
| BGN | bulharský leva (bulharské leva, leva) | Bulharsko |
| BRL | brazilský real (brazilských realů, real, realů) | Brazílie |
| CAD | kanadský dolar (kanadských dolarů) | Kanada |
| CNY | čínský juan (čínských juanů, renminbi) | Čína |
| CZK | kč (korun českých), českých korun, koruny české, česká koruna, koruna česká | Česká rep. |
| DKK | dánská koruna (dánských korun) | Dánsko |
| EEK | estonská koruna (estonských korun) | Estonsko |
| EUR | € (euro, emu) | Evropská unie |
| GBP | £ (libra, liber, libry, britska libra) | Velká Británie |
| HKD | hongkongský dolar (hongkongských dolarů) | Hong Kong |
| HRK | chorvatská kuna (kuna, kun, chorvatských kun) | Chorvatsko |
| HUF | maďarský forint (maďarských forintů, forint, forintů) | Maďarsko |
| CHF | švýcarský frank (švýcarských franků) | Švýcarsko |
| IDR | indonéská rupie (indonéských rupií) | Indonésie |
| JPY | japonský jen (japonských jenů, jen, jenů) | Japonsko |
| KRW | korejský won (korejských wonů, won, wonů) | Jižní Korea |
| LTL | litevský litas (litevských litasů, litas, litasů) | Litva |
| LVL | lotyšský lat (lotyšských latů, lat, latů) | Lotyšsko |
| MXN | mexické peso (mexických peset) | Mexiko |
| MYR | malajsijský ringgit (malajsijských ringgitů, ringgit, ringgitů) | Malajsie |
| NOK | norská koruna (norských korun) | Norsko |
| NZD | novozélandský dolar (novozelandských dolarů) | Nový Zéland |
| PHP | filipínské peso (filipinských peset) | Filipíny |
| PLN | polský zlotý (polských zlotých, zlotý, zlotých, zloté) | Polsko |
| RON | rumunské nový leu (rumunských nových lei, nové leu, nových lei) | Rumunsko |
| RUB | ruský rubl (ruských rublů, rubl, rublů) | Rusko |
| SEK | švédská koruna (švédských korun) | Švédsko |
| SGD | singapurský dolar (singapurských dolarů) | Singapur |
| THB | thajský bath (bath (bathu, thajských bathů) | Thajsko |
| TRY | nová turecká lira (nových tureckych lir, turecka lira, turecké liry, nová lira, nových lir) | Turecko |
| USD | $ (dolar, americký dolar, amerických dolarů) | USA |
| XDR | sdr | MMF |
| ZAR | jihoafrický rand (jihoafrických randů, rand, randů) | Jihoafrická rep. |
